

202 / N01
|
3.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | 西安 |
| 4.0*1.5*6000/ | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 5.0*1.5*6000/ | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 6.0*1.5*6000/ | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 8.0*1.5*6000/ | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 10.0*1.5*6000/ | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
201/2B 202/2B
|
規(guī)格
|
產(chǎn)地 | 公差 | 價(jià)格 | 西安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.5*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.6*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.7*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.8*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.9*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.0*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.2*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.5*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 2.0*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 2.5*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 3.0*1219*2438/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
201/2B 202/2B
|
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 公差 | 價(jià)格 | 西安 |
| 0.4*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.5*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.6*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.7*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.8*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 0.9*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.0*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.2*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 1.5*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 2.0*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 2.5*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 3.0*1000*2000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 最低價(jià) | ||
| 201 / NO1 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 公差 | 價(jià)格 | 西安 |
| 3.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 4.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 5.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 6.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 8.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 10.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 304 / NO1 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 公差 | 價(jià)格 | 西安 |
| 3.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 4.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 5.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 6.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 8.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 10.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
| 12.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正常 | 電 議 | ||
規(guī)格
|
產(chǎn)地
|
公差
|
價(jià)格
|
||
| 316L/NO.1 | 3.0*1.5*6000/C
|
國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | 西安 |
| 4.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 5.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 6.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 8.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
| 10.0*1.5*6000/C | 國 產(chǎn) | 正 常 | 電 議 | ||
304/2B |
規(guī)格 |
產(chǎn)地 |
公差 |
價(jià)格 |
|
0.4*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.5*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.6*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.7*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.8*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.9*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.0*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.2*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.5*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
2.0*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
2.5*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
3.0*1219*2438/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.4*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.5*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.6*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.7*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.8*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
0.9*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.0*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.2*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
1.5*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
2.0*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
2.5*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |
||
3.0*1000*2000/C |
國 產(chǎn) |
正常 |
最低價(jià) |